ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ
Укажите свои контактные данные ниже:
Рабочая длина | 1050 мм |
---|---|
Диаметр вводимой трубки | 9,2 мм |
Диаметр биопсийного канала | 2,8 мм |
Диаметр | 2 мм |
---|---|
Длина | 187 мм |
Автоклавирование | Да |
Диаметр | 2,7 мм |
---|---|
Длина | 187 мм |
Автоклавирование | Да |
Рабочая длина | 600 мм |
---|---|
Диаметр вводимой трубки | 5,3 мм |
Диаметр биопсийного канала | 2,0 мм |
Рабочая длина | 300 мм |
---|---|
Диаметр вводимой трубки | 3,8 мм |
Диаметр дистального конца | 4,3 мм |
Рабочая длина | 1050 мм |
---|---|
Диаметр вводимой трубки | 9,6 мм |
Диаметр биопсийного канала | 2,8 мм |
Рабочая длина | 1050 мм |
---|---|
Диаметр вводимой трубки | 8,3 мм |
Диаметр биопсийного канала | 2,2 мм |
Рабочая длина | 800 мм |
---|---|
Диаметр вводимой трубки | 12,8 мм |
Диаметр биопсийного канала | 3,7 мм |
Рабочая длина | 1330 мм |
---|---|
Диаметр вводимой трубки | 12,8 мм |
Диаметр биопсийного канала | 3,7 мм |
Рабочая длина | 1550 мм |
---|---|
Диаметр вводимой трубки | 12,8 мм |
Диаметр биопсийного канала | 3,7 мм |
Рабочая длина | 1700 мм |
---|---|
Диаметр вводимой трубки | 12,8 мм |
Диаметр биопсийного канала | 3,7 мм |
Незаменимый инструмент для ЛОР-осмотра и забора биопсийных проб
Превосходная визуализация для ЛОР-врача при максимальном комфорте для пациента
Безупречная визуализация и диагностические возможности
Диаметр вводимой трубки | 5 мм |
---|---|
Угол обзора | 110º |
Диаметр инструментального канала | 2,2 мм |